ultimo post…

 CON QUESTO ULTIMO POST

NUMERIS TITANUS SALUTA  E RINGRAZIA TUTTI
 
GLI UTENTI VISITATORI DI QUESTO E ALTRI BLOG

NUMERISTITANUS

PER RAGIONI DI SALUTE LASCIA INTERNET
I SUOI 18 BLOG , E SALUTA TUTTI  I SUOI 200.000 UTENTI

AUGURO A VOI TANTA SERENITà  E FORTUNA
E MI RACCOMANDO .,MODERAZIONE NEL GIOCO

BASTA UN SOLO EURO PER VINCERE MOLTO


NUMERIS TITANUS



previsioni lotto Numeris

 per le prossime estrazioni , a partire da oggi 26.2.2008
max 10 colpi

ambata 90 con vertibile 9 Napoli Milano Bari
su tutte
ambo terno in quartina 27.1.90.10
ambo terno in quartina 55.44.90.46

previsione cinquina
su tutte , ma in particolare su Milano ;Firenze e Roma

ambo terno quaterna cinquina in figura 8.17.26.35.44.53.62.71.80.89

e naturalmente per tutto l’ anno 2008
la figura 1.10.19.28.37.46.55.64.73.82

buon gioco a tutti gli utenti e tanta fortuna
Numeris Titanus



la magia della cadenza 1 nel lotto

IN QUESTO METODO CERCATE TRA GLI ESTRATTI un numero di CADENZA 1

se un numero di cadenza 1 viene estratto in posizione uguale o diversa

ad altre due  cadenze su ruote diverse e nella  stessa estrazione ,

come indicate  da questo mio schema , una delle due è ambata:

se il numero 61 incontra la cadenza 0 = 90.10.20.30.40.50.60.70.80

                     oppure  la cadenza  9 = 29.39.49.59.69.79.89.09.19

se il numero 51 incontra la cadenza 9 = 09.19.29.39.49.59.69.79.89

                     oppure la cadenza   8 = 48.58.68.78.88.08.18.28.38

se il numero 41 incontra la cadenza 8 = 08.18.28.38.48.58.68.78.88

                     oppure la cadenza   7 = 57.67.77.87.07.17.27.37.47

se il numero 31 incontra la cadenza 7 = 07.17.27.37.47.57.67.77.87

                     oppure la cadenza   6 = 66.76.86.06.16.26.36.46.56

se il numero 21 incontra la cadenza  6 = 06.16.26.36.46.56.66.76.86

                     oppure la cadenza    5 = 75.85.05.15.25.35.45.55.65

se il numero 11 incontra la cadenza  5 = 05.15.25.35.45.55.65.75.85

                     oppure la cadenza    4 = 84.04.14.24.34.44.54.64.74

se il numero 01 incontra la cadenza  4 = 04.14.24.34.44.54.64.74.84

                     oppure la cadenza    3 = 03.13.23.33.43.53.63.73.83

se il numero 81 incontra la cadenza  3 = 03.13.23.33.43.53.63.73.83

                     oppure la cadenza    2 = 12.22.32.42.52.62.72.82.02

se il numero 71 incontra la cadenza  2 = 02.12.22.32.42.52.62.72.82

                     oppure la cadenza    1 = 21.31.41.51.61.71.81.01.11

se il numero 61 incontra la cadenza  1 = 01.11.21.31.41.51.61.71.81

                     oppure la cadenza    0 = 30.40.50.60.70.80.90.10.20

 ORA VEDIAMO ALCUNI ESEMPI:

estrazione 2.11.07 BARI 31.25.36.41.86 

tra gli estratti troviamo due numeri di cadenza 1 = primo estr 31 e quarto 41

 ora leggiamo nello schema gli abbinamenti di questi due numeri

31  primo estratto  viene abbinato alla cadenza  7  e cadenza 6

31= 7.17.27.37.47.57.67.77.87

       66.76.86.06.16.26.36.46.56

41  quarto estratto  viene abbinato alla cadenza 8 e cadenza 7

41= 8.18.28.38.48.58.68.78.88.

       57.67.77.87.7.17.27.37.47.

ora prendete il foglio estrazioni del 2.11.2007 e osservate su tutte le ruote

i numeri estratti in posizione ( meglio se uguale o diversa) che siano  di

 cadenza 7 o 6 (per il 31) oppure di cadenza 8.7 (per il 41)

  perchè il numero ambata sortirà con il vertibile sulla ruota diametrale e

opposta

naturalmente possiamo anche vedere se ci sono abbinamenti per cadenza

tra i cinque estratti di Bari

del 2.11.07 Ba 31.25.36.41.86  infatti 31 abbinata con cad 36.86 è = 27.67

 ambate in uscita a Bari  (napoli diametrale ) con i vertibili 72.76 

 risultato al 7°colpo 17.11.07 Ba 27 quinto  e 10° colpo 24.11.07 Bari 67 quinto

ora su Cagliari troviamo tra gli estratti il 76 = ambata 17 vertibile 71 su Pa/ To

risultato : primo colpo 3.11.07 Palermo 71 e secondo colpo 6.11.07 Torino 71 e

                               

 ora vediamo su Firenze  , tra gli estratti  troviamo 77 = ambata 46 su Firenze e Roma

risultato : secondo colpo 6.11.07 Firenze 46 quarto e Roma 46 primo estratto

 ora su Genova troviamo 57 = ambata 26 su Torino , Palermo Cagliari (Roma collegata)

risultato : terzo colpo 8.11.07 Torino 26 terzo estr.. ecc..  e sempre fra gli estratti di

Genova troviamo 38= ambata 87  primo colpo su Cagliari 87 primo estr 3.11.07 ecc

ps_ ricordatevi di puntare sempre ambate+vertibile

e cosi via tutte le altre ruote

 sarebbe comunque bene che la cadenza 1 in abbinamento alle due ambate si trovi

in posizione uguale

QUESTO METODO è VALIDO ANCHE PER I PRIMI ESTRATTI DEL SUPERENALOTTO

MA QUESTO OVVIAMENTE NON è TUTTO

BUONA LETTURA



lotto : la cadenza 1

LOTTO NUMERIS SYSTEM

la cadenza 1 in coppia con la cadenza 2 

sappiate che la cadenza 1 si ottiene dalla cadenza 9  con fisso (+2)

9 (+2) =11     19 (+2) =21   29 (+2)= 31  39 (+2)=41  49(+2)= 51 ecc..

oppure con cadenza  9 .19.29.39.49.59.69.79.89 (con fisso - 90 )

                      risultato 81.71.61.51.41.31.21.11.1 

inoltre la cadenza 9 produce molta fortuna se occupa la terza posizione

mentre la cadenza 1 in seconda posizione

se poi lo stesso numero in cadenza si ripete su due ruote diametrali

la fortuna si raddoppia

esempio: 6.11.2007 Bari 29 terzo  Napoli 29 terzo estratto 29+2=31

il risultato 31 produce la figura 3.12.21.30.39.48.57.66.75.84 ambo terno

ESITO . 4°COLPO 15.11.07 NAPOLI 30.39

 E AL NONO COLPO 27.11.07 BARI  39.21.12

questo è valido su tutte le ruote  e per tutti i numeri in cadenza

ma la cosa piu’ interessante di questo mio metodo sono la cadenza 1

in coppia naturale con la cadenza 2 NUMERI PRIMO PARI

LE COPPIE SONO COSI FORMATE DA

21  con  2  dove si intenda figura 2.11.20.29.38.47.56.65.74.83 decina 20/29 in abbinamento alla fig.3

31  con  3  dove si intenda figura 3.12.21.30.39.48.57.66.75.84 decina 30/39 in abbinamento alla fig.4

41  con  4  dove si intenda figura 4.13.22.31.40.49.58.67.76.84 decina 40/49 in abbinamento alla fig.5

51  con  5  dove si intenda figura 5.14.23.32.41.50.59.68.77.86 decina 50.59 in abbinamento alla fig.6

61  con  6  dove si intenda figura 6.15.24.33.42.51.60.69.78.87 decina 60/69 in abbinamento alla fig.7

71  con  7  dove si intenda figura 7.16.25.34.43.52.61.70.79.88 decina 70/79 in abbinamento alla fig.8

81  con  8  dove si intenda figura 8.17.26.35.44.53.62.71.80.89 decina 80/89 in abbinamento alla fig.9

01  con  9  dove si intenda figura 9.18.27.36.45.54.63.72.81.90 decina 90/09 in abbinamento alla fig.1

11  con  1  dove si intenda figura 1.10.19.28.37.46.55.64.73.82 decina 10/19 in abbinamento alla fig.2

E VICEVERSA NATURALMENTE  SE ESCE 2 SI PUNTA AMBATA IN FIGURA 3

ESEMPIO 13.11.2007 BARI 2 PRIMO ESTRATTO = 30.39 AMBATE  BARI E NAPOLI con inverso

 esito : terzo colpo 20.11.07 Bari 30primo estr e  al sesto colpo 27.11.07 Bari 39 primo estratto

11°colpo 10.12.07Napoli 30 primo estratto e 13°colpo 13.12.2007 NAPOLI 39 primo estratto

 schema cadenza  figura 3    30/39  48(84)           57(75)   66(69)  75(57)     84. 03.12.21

                                                    ba /na   ca/pa            fi /ro        ge/to     mi /ve     na  pa  ro to

ora le coppie che dovete trovare in una qualsiasi estrazione sono date in base agli ambi uniti

21.02

31.12

41.22

51.32

61.42

71.52

81.62

01.72

11.82

vediamo un’ esempio 29.11.2007 Roma 41.22 primo e secondo estratto

 questa combinazione vi dice che vi sarà l’ uscita di ambo terno della figura 4

in coppia alla figura 5 oppure ambate di entrambe le figure

risultato : al terzo colpo 6.12.07 Roma 5 quarto estr. 

  e al sesto colpo 13.12.2007 Roma 31.76.58 secondo terzo quinto  terno in fig. 4

 naturalmente in questo caso ricordatevi di giocare anche su Tutte

la cadenza 1 puo’ naturalmente uscire senza esser in coppia con la cadenza 2

esempio 24.11.07  Genova 90.59.29.21.86

esempio 27.11.07  Genova 64.83.46.21.52 

notiamo la ripetizione del 21 su Genova in quarta, e su Bari 21 in terza posizione

questo significa che sortirà ambo terno in figura 2 (21=2) anche su tutte

da tener sempre presente che le ruote sono diametrali e opposte , pertanto

per Genova si gioca pure su Cagliari , Palermo , Torino  .. mentre per Bari , si gioca

pure su Napoli, Venezia e Milano

risultato : primo colpo 29.11.07 Bari 47.29 ambo in figura due distanza 18

                  terzo colpo 4.12.07 Cagliari 29 esce con numero base 21 e Genova 56.65

                   quarto colpo 6.12.07 Cagliari 47.21.56  ambo in fig 2 con 21base dist 9

                      e su Torino 29 .65 ecc…

ora vediamo un’ altro modo interessante di leggere la cadenza 1

estrazione del 27.11.07 Cagliari 41 secondo estratto (posizione regolare)

Cagliari 59.41.58.46.70   il 41 richiama la figura 4.13.22.31.40.49.58.67.76.85

cerchiamo quindi su tutte le altre ruote in seconda posizione la presenza di

estratti in figura 4  e troviamo due ruote , di cui Palermo è diametrale a Cagliari

Napoli       2. 58.24.64.8

Palermo  61.58.6.62.15

ora se 41 vale 22   sottraggo al numero ripetuto 58-22=36  e il risultato 36+41= 77 ambata

su Napoli Palermo   esito ;  5° colpo 10.12.07 Napoli 77 terzo e Palermo 77 terzo

ma questo non è tutto

poichè 41 produce la figura 4 ., metto in gioco la figura 4.13.22.31.40.49.58.67.76.85

per ambo terno su Cagliari , Palermo  Napoli  , e tutte

risultato : secondo colpo 1.12.07 Cagliari 76.85.58

           terzo colpo 4.12.07 Napoli 85.76

           e settimo colpo 13.12.07 Napoli 22.13  e Palermo 13.76  (Roma 31.76.58)

ma ancora questo non è tutto

nel gioco chiunque pensi che  vi è casualità  si sbaglia

in ogni gioco ci sono combinazioni e affinità ben precise

 creati da chi ha generato  ogni cosa

 NUMERIS TITANUS



terne simmetriche nel lotto di Numeris

le terne simmetriche distanza 30 con RISULTATO AMBATA CORRISPONDENTE

 

1 29 31 59 61 89 a S C H E M I
2 30 32 60 62 90 b 2 3 4 5 6
3 31 33 61 63 01 c C A D E N Z 7 8 9 0 1
4 32 34 62 64 02 d V B C F G
5 33 35 63 65 03 e

 

 

M N P R T
6 34 36 64 66 04 f D E C I N 3 4 5 6 7
7 35 37 65 67 05 g 8 9 0 1 2
8 36 38 66 68 06 h F I G U R E
9 37 39 67 69 07 i C A D E N Z 5 6 7 8 9
10 38 40 68 70 08 l 0 1 2 3 4
11 39 41 69 71 09 m B C F G M
12 40 42 70 72 10 n N P R T V
13 41 43 71 73 11 o
14 42 44 72 74 12 p > L E T T E R E =
15 43 45 73 75 13 q D E C I N R R U O T E
16 44 46 74 76 14 a Bv Ct Fr Gp Mn Nm Pg Rf Tc Vb
17 45 47 75 77 15 b 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2
18 46 48 76 78 16 c a b c d e
19 47 49 77 79 17 d a b c d e
20 48 50 78 80 18 e
21 49 51 79 81 19 f
22 50 52 80 82 20 g
23 51 53 81 83 21 h
24 52 54 82 84 22 i
25 53 55 83 85 23 l
26 54 56 84 86 24 m
27 55 57 85 87 25 n
28 56 58 86 88 26 o
29 57 59 87 89 27 p
30 58 60 88 90 28 q
L O T T O
A B C <- A B C 90 N U M E R I S
questo schema è il piu’ complesso da me creato , anche perchè la distanza +30- delle terzine simmetriche comporta anche
la coscenza delle sestine esagonali distanza +15- pertanto non spieghero’ tutto il metodo perchè sarebbe in effetti troppo
dispendioso in energia mentale oltre che prolisso nel discorso , come contenuto e informazioni di utilizzo
al momento la vostra attenzione si deve solo focalizzare sullo schema a lato > lettere/ruota abbinate alle decine
dove le posizioni cadenze estratti si considerano nel modo che segue
cadenza 3 e cadenza 4  abbinate alle ruote consecutive Bari cad 3 primo estr. e Cagliari cad 4 primo o secondo estr 
cadenza 4 e cadenza 5  abbinate alle ruote consecutive Cagliari 4 secondo est e Firenze cad 5 terzo estratto e cosi via
vediamo un’ esempio
estrazione dell’ 1.9.2007 Bari 84 primo estratto = ambata 22 vertibile 29
la cadenza 4 va su Cagliari  pertanto l’ estratto 84 si mette in gioco con il vertibile 48 su Cagliari Firenze consecutiva e
Napoli diametrale di Bari ruota di calcolo
le ambate 22.29 + ambo si mettono in gioco su Cagliari  , e Venezia (per effetto cadenza 2) Roma (per cad.9) e Bari
inoltre su Cagliari potete puntare la cadenza 4.14.24.34.44.54.64.74.84  per amboterno, quaterna o cinquina 
+ ambo in terzina simmetrica distanza 30 del numero calcolato : quindi 84.54.24  per ambo o terno su tutte
dove nello schema, nella stessa riga del n.84 troverete le tre corrispondenti ambate 24=52  54=82  84=22 che potete
metter in gioco per ambi o terni in sestina 24.52.54.82.84.22 con vertibili 42.25.45.28.48.29 seconda sestina in gioco 
 per terno e quaterna (risultato .20.9.07 Roma 24.84.82 e  22.9.2007 Roma 24.22) ( 2.10.07 Bari 48.42.28)
ma altrettante numerose vincite si sono realizzate in soli 12/15 colpi
naturalmente le ruote sono sempre tra loro abbinate come diametrali e opposte

risultato: terzo colpo 8.9.2007 Cagliari 84 quarto estr

 8° colpo 20.9.2007 Cagliari 22.29 secondo e quinto   e su Roma 24.84 primo e secondo ambo in terna simmetrica

 10° colpo 25.9.2007 Cagliari 27.34.4.64.84 ambata 84 con quaterna in cadenza 4

le lettere messe in colonna suddividono in due gruppi 15+15=30 numeri in verticale

ma anche in questo modo di lettura posso conoscere le ambate future utilizzando i due fissi 15 e30

 

nell’ esempio del 1.9.2007 Bari 84  = 84-15= 69 con vertibile 66 Napoli e Bari   84-30=54 vert.45

esito : primo colpo 4.9.2007 Bari 66 primo estr e Napoli 69 quinto estr  ecc..

 

importante  anche in questo metodo che ogni risultato ambata si consideri il suo diametrale

in decina +5-   (69-5=64)  (66-5=61) e per le terzine 84+5=89..  54+5=59..  24 +5= 29

 

 

la formula Numeris per vincere al lotto: da questa semplicissima formula si ricavano tutti i numeri

 

 

+15-

 

+15-

 

+15-

primi estratti

 

terzi estratti

 

quinti estratti

 

+30-

 

+30-

 

 

quarti estratti

 

quarti estratti

 

A

B

C

D

E

prima della fine di febbraio vi indichero’ come utilizzarla per ottenere fortuna al lotto
NUMERIS TITANUS per il gioco del lotto e della roulette


magia e valore del numero primo pari 2

LOTTO: Estrazioni del 19 02 2008

NAZIONALE 45 51 68 46 26
BARI 35 55 83 56 44
CAGLIARI 15 79 41 39 78
FIRENZE 66 59 20 60 71
GENOVA 38 54 86 17 85
MILANO 2 55 63 83 28
NAPOLI 60 37 76 8 45
PALERMO 18 51 22 9 35
ROMA 53 70 28 33 30
TORINO 43 52 24 82 48
VENEZIA 32 17 12 28 14

SAPPIATE CHE NEL GIOCO DELLA ROULETTE SE ESCE IL NUMERO PRIMO 2 SORTIRANNO I

NUMERI 30  E  15  , VICEVERSA SE ESCE IL 30 UNITO AL 15  PUNTERE 2 O IL SUO INVERSO 20

IL  EFFETTI 15 X 2= 30  (30  E 15 SONO ENTRAMBI NUMERI DELLA CHIAVE DI TEMPO DI ROTAZIONE,

INOLTRE 15+30=45  è LA SOMMA DEI NUMERETTI 1+2+3+4+5+6+7+8+9=45)

NEL GIOCO DEL LOTTO

IL NUMERO PRIMO PARI OFFRE LA POSSIBILITA’ DI OTTENERE AMBATE IN DISTANZA 30

, OPPURE SESTINE ESAGONALI DISTANZA 15  E AMBI  CHE SI OTTENGONO ATTRAVERSO

IL PRIMO RISULTATO CALCOLATO +30- DEI NUMERI ESTRATTI IN POSIZIONE UGUALE DEL 2

SIA PER LE RUOTE CONSECUTIVE , SIA PER TUTTE LE ALTRE RUOTE .  MENTRE CON FISSO 15

SI SOMMA O SOTTRAE LA PRIMA AMBATA   — VEDIAMO UN’ ESEMPIO SU RUOTE CONSECUTIVE

ESEMPIO 4.9.2007  BARI  2 SECONDO ESTRATTO  CAGLIARI 63 SECONDO ESTRATTO

la terzina simmetrica dist, 30 che forma il 63 è =  3.33.63 mentre la sestina esa 3.18.33.48.63.78

prima fase

SE 2 VALE 30   ALLORA SOTTRAGGO 63-30 = 33  PRIMA AMBATA

seconda fase 

POI AL RISULTATO SOMMO +15  QUINDI 33+15= 48  oppure sottraggo 33-15=18

quindi metto in gioco su Bari e sua diametrale Napoli 33.48. ambo base  e opposta Venezia

ambo in quartina  33.48.18.63   

LE  ambate  con vertibili 33.39 - 48.84 -  18.81 .63.36  unitamente ai 30. 3  e  15.51

producono ambi terni e quaterne  , in sistema ridotto (in quanto sono 12 numeri )

previsione ambata secca 33 vertibile 39  Cagliari

RISULTATI: 10° COLPO 27.9.2007 BARI 63.48 AMBO IN QUARTINA

12° COLPO 4.10.2007 VENEZIA  63.48.81  e su Napoli 33.48  ambo base

15° colpo 9.10.2007cagliari 33 secondo estratto con 84 quarto

ma questo no è tutto

perchè tutti i numeri in posizione si spostano di un settore ( o ruota ) a ritroso

pertanto il 63 di Cagliari  va giocato su Bari  ( 27.9.07 Bari  63 secondo  estr )

e cosi via

infatti se osservate in un foglio estrazioni del 4.9. 2007 a Firenze 40 secondo est

va giocato 4.40 su Cagliari  che esce al primo colpo il 6.9.07 Cagliari 4 secondo est

E NON SOLO

VEDIAMO ANCORA COSA PUO’ FARE L’ INCREDIBILE NUMERO PRIMO PARI 2

NELLA STESSA ESTRAZIONE 4.9.2007 ABBIAMO BARI 2  SECONDO ESTRATTO

FIRENZE 40 SECONDO ESTRATTO  40+30= 70  VERTIBILE 7  in gioco  prima fase

RISULTATO 6.9.2007 AL PRIMO COLPO ESCE A FIRENZE  7.70 secondo e quarto

ma questo non è tutto

buona lettura



seconda parte : tabella cadenze

TABELLA CADENZE IN VERTICALE COLOR NERO E  AMBATE DI COLOR ROSSO ..FIGURE IN ORIZZONTALE
ba 18 85 9 4 90 13 81 22 72 31 63 40 54 49 45 58 36 67 27 76 18 85 na
ca 28 86 19 5 10 14 01 23 82 32 73 41 64 50 55 59 46 68 37 77 28 86 pa
fi 38 87 29 6 20 15 11 24 02 33 83 42 74 51 65 60 56 69 47 78 38 87 ro
ge 48 88 39 7 30 16 21 25 12 34 03 43 84 52 75 61 66 70 57 79 48 88 to
mi 58 89 49 80 40 17 31 26 22 35 13 44 04 53 85 62 76 71 67 80 58 89 ve
na 68 81 59 9 50 90 41 18 32 27 23 36 14 45 5 54 86 63 77 72 68 81 ba
pa 78 82 69 1 60 10 51 19 42 28 33 37 24 46 15 55 06 64 87 73 78 82 ca
ro 88 83 79 2 70 11 61 20 52 29 43 38 34 47 25 56 16 65 7 74 88 83 fi
to 8 84 89 3 80 12 71 21 62 30 53 39 44 48 35 57 26 66 17 75 8 84 ge
ve 18 85 9 4 90 13 81 22 72 31 63 40 54 49 45 58 36 67 27 76 18 85 mi
5
1
ba ve ca to fi ro ge pa mi na na mi pa ge ro fi to ca ve ba
na mi pa ge ro FI to CA ve BA ba VE ca TO fi RO ge PA mi NA
 estrazione     BARI        CAGLIARI     FIRENZE       GENOVA       MILANO       NAPOLI      PALERMO     ROMA          TORINO      VENEZIA
21.. 16/02/2008 | 52-63-66-33-70 | 10-59-87-01-73 | 81-70-76-29-23 | 23-68-73-59-18 | 60-53-14-11-25 | 16-13-65-11-86 | 80-10-53-54-62 | 17-10-44-08-58 | 43-40-68-88-36 | 29-79-83-50-89 |
20 - 14/02/2008 | 30-69-81-09-08 | 59-82-23-40-66 | 04-59-80-10-47 | 78-58-89-87-63 | 74-40-48-30-69 | 73-80-05-88-59 | 73-69-80-12-19 | 18-89-71-05-20 | 16-52-69-09-51 | 78-46-73-71-51 |
19 - 12/02/2008 | 68-30-85-46-34 | 19-62-17-58-10 | 16-08-80-35-20 | 53-55-90-03-66 | 08-44-61-81-66 | 64-30-38-03-80 | 33-63-89-06-88 | 82-14-27-43-37 | 51-14-27-02-77 | 64-04-62-05-82 |
18 - 09/02/2008 | 23-32-80-61-88 | 33-27-17-12-73 | 02-17-89-69-52 | 56-71-26-42-03 | 70-10-88-29-25 | 30-20-76-11-04 | 13-60-03-01-38 | 03-63-60-77-34 | 71-14-52-53-66 | 85-63-08-03-57 |
17 - 07/02/2008 | 49-84-29-14-66 | 69-58-36-32-15 | 32-28-11-15-07 | 20-37-15-47-64 | 68-09-60-26-45 | 30-41-55-82-64 | 85-29-24-51-35 | 71-14-63-72-45 | 78-07-66-11-89 | 86-90-41-67-80 |
16 - 05/02/2008 | 22-02-44-87-86 | 03-88-04-90-13 | 28-04-79-72-69 | 74-06-09-89-72 | 78-62-35-32-49 | 83-72-61-19-80 | 75-72-43-41-40 | 87-69-44-68-37 | 51-62-43-69-76 | 13-24-07-08-27 |
15 - 02/02/2008 | 33-09-77-78-14 | 44-64-71-88-68 | 90-40-85-18-38 | 79-12-35-04-44 | 81-01-88-71-11 | 18-38-80-81-60 | 70-34-12-05-71 | 61-75-09-67-49 | 44-64-46-11-82 | 10-31-78-08-45 |
14 - 31/01/2008 | 45-63-37-02-90 | 42-47-56-84-57 | 14-33-25-11-20 | 81-37-54-08-49 | 26-22-18-35-07 | 77-33-26-11-80 | 07-68-88-85-36 | 34-04-74-56-48 | 66-29-87-14-41 | 83-11-52-67-73 |
13 - 29/01/2008 | 30-84-87-59-23 | 58-17-01-40-41 | 60-27-80-48-53 | 31-75-33-14-66 | 01-06-04-05-08 | 70-20-31-87-67 | 74-22-47-23-15 | 23-24-64-80-55 | 42-17-52-16-50 | 23-31-65-05-85 |
12 - 26/01/2008 | 85-90-47-34-29 | 60-89-90-01-74 | 17-25-28-65-44 | 90-67-46-20-75 | 25-40-57-65-35 | 15-76-36-02-59 | 31-38-28-13-81 | 87-20-66-36-13 | 77-58-54-80-28 | 82-10-11-02-53 |
11 - 24/01/2008 | 28-55-07-59-21 | 73-02-79-77-12 | 18-14-20-57-88 | 39-51-74-63-20 | 84-54-51-67-57 | 33-54-18-19-23 | 63-13-43-29-06 | 41-39-05-76-34 | 06-11-25-82-48 | 88-08-24-32-41 |
10 - 22/01/2008 | 19-70-09-82-22 | 22-54-81-42-11 | 71-24-04-63-26 | 45-14-77-27-70 | 66-70-68-37-53 | 56-47-16-82-80 | 18-49-44-71-29 | 07-76-34-38-10 | 37-43-48-34-16 | 26-71-65-90-02 |
09 - 19/01/2008 | 35-75-34-61-20 | 07-68-74-81-88 | 10-01-46-75-63 | 38-66-02-15-56 | 23-75-16-57-36 | 61-37-71-16-08 | 87-03-68-64-27 | 31-20-34-54-58 | 02-04-74-86-88 | 81-20-24-09-74 |
08 - 17/01/2008 | 73-61-47-77-82 | 33-19-57-88-42 | 59-88-55-67-17 | 02-03-79-11-10 | 15-08-90-34-27 | 21-76-05-37-46 | 04-42-36-47-57 | 35-43-06-11-19 | 90-67-37-53-19 | 70-11-86-83-09 |
07 - 15/01/2008 | 12-52-04-61-33 | 03-43-07-82-62 | 67-70-62-11-03 | 59-74-69-06-50 | 55-85-79-80-77 | 50-80-81-08-65 | 62-71-31-66-77 | 88-10-54-44-31 | 87-30-33-73-20 | 29-68-58-46-83 |
06 - 12/01/2008 | 77-52-50-03-39 | 42-54-88-03-15 | 86-04-14-33-23 | 81-85-52-13-33 | 08-21-19-28-56 | 52-69-14-70-57 | 82-22-37-59-80 | 09-64-50-10-80 | 65-19-15-82-45 | 85-32-33-17-46 |
05 - 10/01/2008 | 23-36-69-37-65 | 88-18-42-62-03 | 68-19-24-44-40 | 13-41-73-04-39 | 30-81-12-05-44 | 44-89-35-43-50 | 51-75-46-19-24 | 25-88-44-13-43 | 47-54-03-15-39 | 58-07-67-28-84 |
04 - 08/01/2008 | 74-70-52-81-43 | 57-08-60-54-33 | 17-39-16-35-25 | 72-53-73-28-26 | 81-48-41-40-04 | 84-72-59-45-58 | 30-65-89-90-64 | 23-42-29-66-80 | 46-56-40-77-79 | 55-82-12-15-30 |
03 - 05/01/2008 | 86-58-42-69-49 | 69-45-16-88-61 | 83-75-06-73-67 | 78-09-01-89-38 | 30-64-82-49-56 | 16-67-35-90-40 | 68-31-90-34-49 | 75-03-34-13-89 | 38-26-75-87-53 | 15-66-35-60-57 |
02 - 03/01/2008 | 64-48-27-05-30 | 01-79-84-69-60 | 66-54-40-57-30 | 66-52-84-56-68 | 56-63-81-37-15 | 20-41-06-28-33 | 39-74-63-21-87 | 85-76-06-18-38 | 30-40-12-35-32 | 29-63-36-19-75 |
01 - 02/01/2008 | 40-33-22-01-49 | 12-14-36-39-03 | 69-85-79-70-40 | 33-60-65-57-24 | 16-26-17-72-61 | 90-13-60-62-73 | 84-60-32-26-54 | 38-87-06-37-18 | 61-11-06-30-90 | 60-33-51-41-73 |
156- 29/12/2007 | 70-07-48-38-51 | 64-71-84-17-07 | 26-22-85-90-58 | 37-36-34-55-01 | 84-52-72-06-36 | 74-85-61-23-06 | 12-43-90-87-09 | 87-23-26-07-41 | 48-39-10-81-44 | 46-15-82-51-34 |
155- 27/12/2007 | 37-89-53-27-20 | 20-54-37-64-86 | 13-55-25-48-24 | 71-64-57-40-42 | 06-19-78-70-13 | 72-04-19-12-50 | 19-23-01-36-14 | 67-14-37-11-89 | 09-75-68-26-49 | 49-61-21-89-76 |
154- 24/12/2007 | 49-46-22-30-69 | 52-72-86-61-55 | 69-38-10-35-44 | 81-12-21-03-80 | 35-83-57-25-82 | 29-89-68-69-79 | 31-45-14-36-28 | 74-55-67-56-50 | 85-16-28-12-19 | 16-36-83-35-40 |
153- 22/12/2007 | 14-23-08-27-88 | 42-11-48-50-33 | 03-84-72-24-43 | 63-45-76-73-14 | 66-56-40-79-67 | 50-35-26-72-66 | 87-29-37-19-73 | 30-31-23-50-34 | 07-57-60-67-78 | 47-01-82-42-68 |
152- 20/12/2007 | 22-60-32-79-82 | 11-76-90-48-53 | 10-07-57-45-65 | 71-06-33-15-43 | 06-05-54-27-84 | 13-32-29-02-63 | 17-34-18-47-50 | 46-32-30-55-50 | 07-83-28-68-20 | 43-28-76-05-32 |
151- 18/12/2007 | 65-03-60-26-70 | 88-53-22-23-74 | 29-66-81-76-40 | 62-41-53-10-79 | 33-03-29-09-79 | 80-23-87-62-90 | 28-64-88-50-04 | 35-88-60-54-18 | 15-87-45-30-12 | 69-09-07-31-64 |
150- 15/12/2007 | 61-30-03-64-58 | 62-55-69-34-01 | 63-68-57-23-09 | 16-29-69-15-26 | 86-44-69-50-60 | 25-71-77-29-67 | 43-18-87-71-14 | 31-70-24-66-64 | 68-26-14-79-73 | 23-46-39-33-48 |
149- 13/12/2007 | 20-71-87-14-22 | 32-56-34-61-44 | 72-84-10-57-32 | 67-02-23-21-69 | 39-80-89-15-65 | 39-22-15-78-13 | 55-13-01-76-63 | 12-31-76-23-58 | 65-33-27-85-55 | 15-06-16-25-87 |
