il valore dei numeri—–estrazione lotto del 27.9.2008

Sabato - 27 Settembre 2008
Concorso numero 117
Bari 16 87 45 52 25
Cagliari 9 82 50 75 20
Firenze 3 39 53 14 18
Genova 87 85 24 68 79
Milano 80 49 13 59 53
Napoli 20 29 78 36 16
Palermo 60 43 44 88 89
Roma 55 47 42 66 87
Torino 65 4 40 6 18
Venezia 52 83 18 48 37
Nazionale 10 21 80 68 26

 

90

89

88

87

86

85

84

83

82

81

80

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

ogni volta che vi trovate la decina 80.89 con 90 compreso ,e la decina 10.19

uno dei due numeri si ripeterà regalandovi l’ ambata o vertibile ,

oppure ambo verticale con i loro vertibili ..

se in una qualuque estrazione esce 10 sortirà il 90 oppure il vertibile

se esce 90 sortirà 10 oppure il vertibile

sulla ruota di calcolo, oppure sulla sua diametrale o sulle ruote opposte

inoltre se 80 vale 20 come da lettura verticale dello schema

la  differenza produce 60

vediamo un’ esempio estrazione del 2.5.2007

NAPOLI  20 primo estratto  e VENEZIA 80 primo estratto

(napoli e venezia ruote diametralmente opposte)

i numeri 20.80 sono in posizione uguale

la differenza crea l’ ambata 80-20=60 vertibile 6

gli ambi possibili sono dati da 60 .80. 20 e sempre il 90

oppure dai vertibili 6.8.2.9

quindi 60.80.90 primo ambo in terna  / oppure 6.8.9

60.20.90 secondo ambo in terna / oppure 6.2.9

RISULTATI:

PRIMO COLPO 3.5.2007 VENEZIA 60.80 secondo e quinto estratti

PRIMO COLPO 3.5.2007 NAPOLI 20.90 primo e secondo estratti

al sesto colpo 15.5.2007 NAPOLI 60 ambata quarto estratto

al nono colpo 22.5.2007 VENEZIA 90.20 primo e quinto estratti

MA QUESTO NON è TUTTO

OSSERVATE

QUESTO ESEMPIO SU DUE RUOTE DIAMETRALI (terzo estratto)

ESTRAZIONE DEL 5.5.2007 CAGLIARI 11 terzo estratto PALERMO 8 terzo estratto

 trasformo 11 in 89 valore (vedi schema in alto)

e poi effettuo la sottrazione 89 -8 PA= 81 AMBATA SU PALERMO E CAGLIARI

RISULTATO :

SECONDO COLPO 10.5.2007 CAGLIARI 81 quinto estratto

terzo colpo 12.5.2007 PALERMO 81 primo estratto

vediamo lo stesso caso su altre ruote

estrazione del 5.5.2007 FIRENZE 11 terzo estr- e  ROMA  54 terzo estratto

11=89  quindi 89- 54roma = 35 vertibile 53 su FIRENZE  E ROMA

RISULTATO: primo colpo 8.5.2007 firenze  35 primo estratto

e al nono colpo 26.5.2007 ROMA 53.35 secondo e quinto estratto

MA ANCORA QUESTO NON è TUTTO

NUMERIS TITANUS



ULTIME LOTTO DEL 25.9.2008

 25 Settembre 2008
Bari 81 84 90 36 37
Cagliari 73 28 57 17 70
Firenze 77 50 71 02 24
Genova 70 28 17 73 02
Milano 51 50 66 17 03
Napoli 53 89 32 42 12
Palermo 25 83 21 69 30
Roma 72 08 11 84 65
Torino 63 08 61 47 51
Venezia 83 13 42 10 26
Nazionale 19 60 35 77 84

SUPERENALOTTO 25 Settembre 2008

25 - 51 - 53 - 72 - 77 - 81 Jolly 83 SuperStar 19

 

PER VINCERE IL PROSSIMO SUPER

OSSERVATE LA POSIZIONE DEI NUMERI

NEI CINQUE CAMPI ESTRATTIVI—–BY  NUMERISTITANUS

OSSERVATE QUESTO QUADRATO E POI RIORDINATE I NUMERI

PER CADENZE NEI CINQUE CAMPI ESTRATTIVI

BUONA FORTUNA

1

11

21

31

41

51

61

71

81

9

89

79

69

59

49

39

29

19

2

12

22

32

42

52

62

72

82

8

88

78

68

58

48

38

28

18

3

13

23

33

43

53

63

73

83

7

87

77

67

57

47

37

27

17

4

14

24

34

44

54

64

74

84

6

86

76

66

56

46

36

26

16

5

15

25

35

45

55

65

75

85

5

85

75

65

55

45

35

25

15



metodi Numeris per roulette

Metodi Numeris roulette

Quando due numeri della stessa figura escono uniti o quasi

(o che fra l’ uno e l’ altro vi sia distanza 4 )

Potete puntare la colonna di riferimento

Esempio 6.33 stessa figura = in gioco la terza colonna

Esempio escono i numeri 12.35.28.12

La distanza tra il primo 12 e il secondo 12 sono in tutto di

Quattro numeri estratti

In modo analogo se escono due numeri ripetuti

Potete puntare la colonna di riferimento

Esempio : 29.29 numero ripetuto = seconda colonna

Esempio : 17.17 numero ripetuto = seconda colonna

Esempio : 12.12 numero ripetuto = terza colonna

Ricordatevi che un qualsiasi numero che si ripete unito

Richiama inesorabilmente lo zero

Pertanto oltre la colonna punterete zero o doppio zero

E potete anche puntare tutti gli zerati 0.00.10.20.30

Nel caso in cui vi trovate il numero 4 in uscita

Dovrete calcolare fisso +4- al numero che lo precede

Esempio esce 27.4 si somma 27+4=31 e si sottrae 27-4=23

Quindi metterete in gioco 31.23 con 27 il numero calcolato

Nel caso trovate due numeri distanza 2 esempio 34.32

dovrete sottrarre (o sommare quando è possibile farlo)

Il fisso figurale +9- quindi 34-9= 25 e 32-9=23

In gioco metterete 25.23 con 34.32

Inoltre ai due risultati 25.23 potrete calcolare il fisso penta

+18- e ottenere ulteriori vincite

25-18= 7 e 23-18= 5 in gioco metterete anche il fisso 18

Ricordatevi che due numeri distanza 2 si ripetono sempre

Quando il 18 esce ricordatevi di osservare il numero che precede

E quello che segue , infatti ad entrambi i numeri potete calcolare

Il fisso +2- esempio esce 35.18.29 quindi 35-2=33 e 29-2=27 e 29+2= 31

In gioco si rimettono 35.29 con 33.27.31

I numeri della roulette sono 36 che sommati sono 666/333= 2 NUMERISTITANUS



prima parte .–.la posizione dei cinque estratti

primi

sec

terzo

quart

quinto

 

figura6

33

24

15

6

87

 

 

78

69

60

51

42

 prima parte : la posizione dei numeri nei cinque campi estrattivi

 

                                  BARI      |       CAGLIARI    |          FIRENZE     |        GENOVA     |       MILANO     

                                 NAPOLI     |       PALERMO     |            ROMA      |          TORINO     |     VENEZIA     |
 
 23/09/2008 | 08-70-71-44-39 | 71-62-28-18-01 | 31-57-70-85-38 | 17-07-26-20-51 | 22-16-66-23-79 

                         58-15-46-19-64 | 63-85-23-62-53 | 39-20-63-56-89 | 18-47-74-01-56 | 42-85-08-60-07 


20/09/2008  | 77-15-17-61-41 | 63-62-41-74-64 | 85-33-18-31-84 | 03-12-04-85-14 | 36-51-78-22-23

                      | 12-39-67-01-75 | 73-29-82-60-26 | 07-18-15-13-68 | 79-38-81-87-14 | 01-73-84-20-53 


18/09/2008 | 21-44-27-53-88 | 17-52-51-19-50 | 15-83-20-39-78 | 44-65-58-70-31 | 18-67-30-23-15

                     | 57-10-34-87-41 | 59-75-23-21-78 | 57-61-54-16-60 | 01-17-37-43-20 | 57-19-45-17-42 


 16/09/2008 | 32-54-43-90-40 | 77-52-67-06-75 | 41-82-64-86-22 | 35-42-15-69-22 | 67-24-42-56-68

                      | 21-81-16-62-64 | 30-37-83-87-85 | 47-53-84-67-16 | 62-31-73-50-79 | 49-68-44-15-11


13/09/2008 | 67-44-51-14-12 | 23-24-90-17-11 | 80-47-11-66-25 | 68-88-73-09-45 | 38-31-83-89-58

                      | 58-51-73-16-64 | 28-47-74-20-42 | 41-84-45-72-06 | 75-48-36-23-09 | 85-83-71-10-04 


11/09/2008 | 27-05-73-87-79 | 70-54-52-72-42 | 78-02-69-09-73 | 27-78-22-11-09 | 31-37-36-70-34

                     | 53-65-02-48-15 | 35-75-13-48-62 | 54-46-21-86-63 | 29-73-22-35-75 | 45-90-15-74-52 


09/09/2008 | 43-89-05-42-82 | 78-29-47-58-07 | 20-22-64-59-35 | 20-36-63-41-78 | 01-90-16-24-78

                     | 03-57-34-68-71 | 78-42-02-68-61 | 51-73-28-80-61 | 29-07-31-82-10 | 12-03-45-80-28

 06/09/2008 | 33-23-26-35-07 | 15-76-35-81-50 | 52-37-50-44-32 | 07-39-24-12-50 | 71-45-57-49-82

                      | 02-84-03-86-65 | 22-62-06-90-13 | 42-07-83-66-19 | 39-64-82-86-34 | 72-55-09-39-30 |

nell’ estrazione del 6.9.2008 troviamo su Bari 33 primo estratto

pertanto come da schema possiamo ricavare la posizione di primo estratto

semplicemente calcolandone il fisso +45  quindi 33+45=78

78 con il suo vertibile 87 sono le due ambate da metter in gioco su Bari

ma anche su Cagliari /Palermo (alle quali ho attribuito la figura 6 ) e tutte

infatti al primo colpo 9.9.2008 Cagliari 78 primo e Palermo 78 primo estratto

da questo metodo si possono ricavare ambate,estratti determinati,

 ambi in figura/della stessa figura dell’ estratto base  e ambi

diametrali in decina

l’ ambo diametrale si ricava con fisso +5- = 78 =73   e  87 = 82

33 24 15 6 87
78 69 60 51 42
a b c d e
87 6 15 24 33
42 51 60 69 78

se il giocatore imparasse ad osservare le cadenze e le posizioni nei

due schemi ,avrebbe molta fortuna nel gioco del lotto



QUANDO LA FORTUNA SI CHIAMA NUMERISTITANUS

Martedi - 23 Settembre 2008
Concorso numero 115
Bari 8 70 71 44 39
Cagliari 71 62 28 18 1
Firenze 31 57 70 85 38
Genova 17 7 26 20 51
Milano 22 16 66 23 79
Napoli 58 15 46 19 64
Palermo 63 85 23 62 53
Roma 39 20 63 56 89
Torino 18 47 74 1 56
Venezia 42 85 8 60 7
Nazionale 48 17 75 20 54

come potete notare

al primo colpo è uscita ambata 20 su ruota nazionale

inoltre si sono ripetuti gli ambi distanza 1

63.62  e  22.23 producendo ambi in quartina

come da post precedente che potete rileggere qui di seguito

 20 Settembre 2008
Bari 77 15 17 61 41
Cagliari 63 62 41 74 64
Firenze 85 33 18 31 84
Genova 3 12 4 85 14
Milano 36 51 78 22 23
Napoli 12 39 67 1 75
Palermo 73 29 82 60 26
Roma 7 18 15 13 68
Torino 79 38 81 87 14
Venezia 1 73 84 20 53
Nazionale 80 47 35 10 50

in questa estrazione

trovate su Cagliari due numeri uniti distanza 1 decrescente

che sono 63.62 stessa decina

un sistema per ottenere ambo in quartina è quello di utilizzare il fisso +9-

per due numeri consecutivi decrescenti o crescenti distanti 1

63+9=72  62+9=71   e  63-9=54   62-9=53

primo ambo in quartina 63.72.62.71  

secondo ambo in quartina 63.54.62.53

terzo ambo in quartina 72.71.54.53

da giocare sulla ruota di Cagliari e tutte per le prossime estrazioni

 

mentre sulla ruota di Milano abbiamo un’ambo unito crescente 22.23 distanza 1

e si procede con lo stesso metodo utilizzando il fisso +9-

22+9=31  23+9=32   e  22-9=13  23-9=14

primo ambo in quartina 22.31.23.32

secondo ambo in quartina 22.13.23.14

terzo ambo in quartina 31.32.13.14 

su Milano e tutte dalle prossime estrazioni

chi lo desidera puo’ giocare anche il terno

per  le prossime estrazioni

su Nazionale ambata 20  o vertibile 2

buona fortuna da NUMERISTITANUS



ultima estrazione lotto del 20.9.2008

 20 Settembre 2008
Bari 77 15 17 61 41
Cagliari 63 62 41 74 64
Firenze 85 33 18 31 84
Genova 3 12 4 85 14
Milano 36 51 78 22 23
Napoli 12 39 67 1 75
Palermo 73 29 82 60 26
Roma 7 18 15 13 68
Torino 79 38 81 87 14
Venezia 1 73 84 20 53
Nazionale 80 47 35 10 50

in questa estrazione

trovate su Cagliari due numeri uniti distanza 1 decrescente

che sono 63.62 stessa decina

un sistema per ottenere ambo in quartina è quello di utilizzare il fisso +9-

per due numeri consecutivi decrescenti o crescenti distanti 1

63+9=72  62+9=71   e  63-9=54   62-9=53

primo ambo in quartina 63.72.62.71  

secondo ambo in quartina 63.54.62.53

terzo ambo in quartina 72.71.54.53

da giocare sulla ruota di Cagliari e tutte per le prossime estrazioni

 

mentre sulla ruota di Milano abbiamo un’ambo unito crescente 22.23 distanza 1

e si procede con lo stesso metodo utilizzando il fisso +9-

22+9=31  23+9=32   e  22-9=13  23-9=14

primo ambo in quartina 22.31.23.32

secondo ambo in quartina 22.13.23.14

terzo ambo in quartina 31.32.13.14 

su Milano e tutte dalle prossime estrazioni

chi lo desidera puo’ giocare anche il terno

per  le prossime estrazioni

su Nazionale ambata 20  o vertibile 2



POSIZIONI DEI NUMERI NEI CINQUE CAMPI

A

primi

sec

terzo

quart

quinto

 B

primi

sec

terzo

quart

quinto

33

24

15

6

87

87

6

15

24

33

78

69

60

51

42

42

51

60

69

78

figura7

43

34

25

16

7

7

16

25

34

43

88

79

70

61

52

52

61

70

79

88

figura8

53

44

35

26

17

17

26

35

44

53

8

89

80

71

62

62

71

80

89

8

figura9

63

54

45

36

27

27

36

45

54

63

18

9

90

81

72

72

81

90

9

18

figura1

73

64

55

46

37

37

46

55

64

73

28

19

10

1

82

82

1

10

19

28

figura2

83

74

65

56

47

47

56

65

74

83

38

29

20

11

2

2

11

20

29

38

figura3

3

84

75

66

57

57

66

75

84

3

48

39

30

21

12

12

21

30

39

48

figura4

13

4

85

76

67

67

76

85

4

13

58

49

40

31

22

22

31

40

49

58

figura5

23

14

5

86

77

77

86

5

14

23

68

59

50

41

32

32

41

50

59

68

figura6

33

24

15

6

87

87

6

15

24

33

78

69

60

51

42

42

51

60

69

78

combinazioni e spostamenti numerici

prima con

seconda

terza con

quarta con

quinta con

terza

con quarta

quinta e

prima e

seconda e

e quarta

e quinta

prima

seconda

terza

quinta

prima

QUESTO SCHEMA SARA’ UTILE PER IL LOTTO E PER IL SUPERENALOTTO

PROSSIMAMENTE SPIEGHERO’ IL MODO DI UTILIZZO



estrazione del 11.9.2008

11 Settembre 2008
Concorso numero 110
Bari 27 5 73 87 79
Cagliari 70 54 52 72 42
Firenze 78 2 69 9 73
Genova 27 78 22 11 9
Milano 31 37 36 70 34
Napoli 53 65 2 48 15
Palermo 35 75 13 48 62
Roma 54 46 21 86 63
Torino 29 73 22 35 75
Venezia 45 90 15 74 52
Nazionale 27 86 59 87 13

 

11 Settembre 2008 superenalotto

27 - 31 - 35 - 53 - 54 - 78
Jolly 45 SuperStar
27

come potete notare in questa sestina

vincente sono presenti due numeri in

figura 8 (35.53 che sommati =88)

e quattro numeri in figura 9

27.54  e 45 jolly e 27 superstar

ORA CERCATE DI VINCERE

VI DARO’ ALTRE INDICAZIONI

NEL PROSSIMO POST

 NUMERIS CONOSCE

IN ANTICIPO I NUMERI CHE

SORTIRANNO

E CONOSCE QUALE ESTRAZIONE

PRECEDENTE PRODUCE LA

COMBINAZIONE VINCENTE

VOGLIO CHE UNO TRA VOI SIA VINCITORE

in questo giorno particolare 11 settembre

desidero ricordare le 3000 vittime del piu’ grave attacco contro l’ umanità , per il  crollo

delle due torri americane che il costruttore

aveva dichiarato inattaccabili , cosi come nel

1912 il titanic fu dichiarato inaffondabile

un consiglio a tutti gli uomini di potere:

non osi l’ uomo sfidare la potenza del cielo

per il gioco_ i numeri delle torri  16 .32



a caccia del superenalotto

CONC DATA COMBINAZIONE VINCENTE JOLLY  
109 09/09/2008 1 3 20 43 51 78 12
108 06/09/2008 2 22 33 42 52 71 72
107 04/09/2008 1 6 11 27 65 80 21
106 02/09/2008 6 29 30 78 81 88 26
105 30/08/2008 24 26 33 36 38 73 74
104 28/08/2008 18 19 36 39 58 88 53
103 26/08/2008 7 23 28 50 80 87 27
102 23/08/2008 21 31 37 64 75 88 41
101 21/08/2008 2 4 11 37 62 75 19
100 19/08/2008 5 7 13 33 66 79 84
99 16/08/2008 7 10 35 64 77 89 21
98 14/08/2008 8 19 30 32 52 75 85
97 12/08/2008 12 24 26 50 65 69 51
96 09/08/2008 2 11 21 23 39 47 72
95 07/08/2008 19 30 52 66 70 82 84
94 05/08/2008 1 30 36 37 60 88 27
93 02/08/2008 35 49 68 71 82 85 31
92 31/07/2008 20 67 71 81 84 88 7
91 29/07/2008 14 28 37 47 53 57 88
90 26/07/2008 6 44 66 68 77 86 20
89 24/07/2008 15 17 25 39 57 58 24
88 22/07/2008 35 49 56 78 87 90 10
87 19/07/2008 4 33 34 44 52 63 27
86 17/07/2008 8 28 34 63 86 90 15
85 15/07/2008 21 40 57 60 61 68 9
84 12/07/2008 16 26 31 67 74 82 18
83 10/07/2008 11 22 39 52 55 63 24
82 08/07/2008 1 26 49 74 82 87 81
81 05/07/2008 9 69 70 72 77 81 39
80 03/07/2008 19 32 41 42 64 65 75
79 01/07/2008 1 38 54 63 66 74 13
78 28/06/2008 6 19 25 42 48 52 56
77 26/06/2008 4 12 35 61 66 84 79
76 24/06/2008 13 25 54 56 57 58 31
75 21/06/2008 8 16 42 64 72 74 53
74 19/06/2008 18 31 47 59 75 80 79
73 17/06/2008 8 11 14 39 46 51 57
72 14/06/2008 3 6 20 46 50 80 86
71 12/06/2008 10 15 17 57 65 80 1
70 10/06/2008 4 62 67 69 70 84 23
69 07/06/2008 10 26 53 66 70 78 75
68 05/06/2008 13 22 40 41 51 86 6
67 03/06/2008 2 26 30 32 63 89 56
66 31/05/2008 8 16 39 63 84 86 34
65 29/05/2008 7 30 40 58 75 79 84
64 27/05/2008 7 10 50 51 80 85 60
63 24/05/2008 6 16 28 32 43 90 73
62 22/05/2008 22 63 66 73 81 90 47
61 20/05/2008 40 42 57 62 67 88 3
60 17/05/2008 8 53 65 66 80 87 3
59 15/05/2008 7 31 38 57 84 87 86
58 13/05/2008 28 33 39 40 80 89 82
57 10/05/2008 1 4 25 44 82 89 23
56 08/05/2008 8 29 33 47 52 56 59
55 06/05/2008 7 71 72 75 80 90 85
54 03/05/2008 8 38 39 52 64 70 73
53 02/05/2008 36 38 40 51 53 71 8
52 29/04/2008 28 33 42 54 76 79 68
51 26/04/2008 56 64 72 81 83 86 32
50 24/04/2008 36 43 47 49 84 89 51
49 22/04/2008 18 54 62 80 88 90 24
48 19/04/2008 22 29 30 32 41 52 42
47 17/04/2008 8 14 36 71 74 87 18
46 15/04/2008 2 25 28 31 46 59 22
45 12/04/2008 5 34 55 58 74 90 8
44 10/04/2008 34 54 72 76 79 85 78
43 08/04/2008 12 21 49 51 56 74 8
42 05/04/2008 29 51 52 62 72 79 34
41 03/04/2008 9 37 40 61 69 84 35
40 01/04/2008 5 9 53 57 61 84 78
39 29/03/2008 1 17 33 34 46 62 3
38 27/03/2008 11 34 46 58 77 82 50
37 25/03/2008 8 36 75 76 79 83 65
36 22/03/2008 30 37 47 72 85 87 71
35 20/03/2008 5 37 38 59 71 80 43
34 18/03/2008 27 36 38 41 71 84 6
33 15/03/2008 7 32 49 55 61 83 64
32 13/03/2008 50 61 62 71 72 74 59
31 < body>

quando si verifica ambo differenza 8 (esempio 51.43)
si rimettono in gioco i due numeri
uno dei due sortirà nel super con il diam. in decina +5-

quando esce 8 sortirà 36 o 63  e viceversa
quando esce 16 il suo doppio sortirà 72 o 27 e viceversa

quando due numeri della figura 8 sono presenti nella
sestina super avrete due numeri della figura 9 da giocare
e viceversa

se due numeri della figura 9 escono con uno della figura 8
si rimette in gioco

8 vale 2 nei punti contatto numeris
8 vale 36 .63  nella roulette e nel lotto
8 è il mio mese di nascita

888 è il numero divino

88 è il numero gemello che mi permette di vedere i numeri
della roulette in qualsiasi casino’ del mondo
e di vedere anche quelli del lotto semplicemente con la data
di estrazione

8 è il numero abbinato al pianeta saturno
8 equivale al mio ascendente scorpione

8 mese di agosto segno della vergine

 ∞  = infinito



magia 7 lotto numeris system ; la settima estrazione del mese

 la magia del 7 ….Numeris  lotto:    la settima estrazione del mese

                  BARI              CAGLIARI.            FIRENZE               GENOVA           MILANO
               .NAPOLI            .PALERMO..           ROMA.                 TORINO            .VENEZIA

04/09/08 | 06-83-67-03-90 | 73-42-67-48-40 | 80-71-83-81-10 | 90-35-30-47-72 | 80-01-62-05-23 
               | 27-66-23-35-48 | 27-11-22-39-86 | 65-74-68-48-67 | 02-60-39-35-81 | 21-05-76-22-12 |

 02/09/08 | 88-28-22-02-38 | 72-10-26-79-34 | 78-43-40-42-20 | 06-76-40-77-34 | 06-35-72-10-54 
                | 29-52-38-17-62 | 30-80-33-35-20 | 81-29-90-18-66 | 37-84-05-75-35 | 26-56-06-85-74 |

 30/08/08 | 33-51-23-50-71 | 71-81-69-37-24 | 36-57-09-37-29 | 68-40-02-71-13 | 38-26-16-55-31 
                | 33-73-83-37-88 | 26-90-63-60-38 | 24-04-01-53-52 | 33-54-09-76-19 | 74-36-46-02-62 |

 28/08/08 | 36-21-14-50-30 | 17-74-33-85-26 | 58-19-79-89-32 | 26-12-40-71-74 | 18-43-54-15-39 
                | 39-13-64-68-90 | 19-39-21-03-50 | 39-88-38-53-19 | 20-70-48-78-03 | 53-51-52-58-55 |

 26/08/08 | 50-82-63-19-48 | 79-65-89-38-43 | 28-73-41-48-86 | 55-13-70-14-47 | 87-32-65-16-36 
               | 23-43-67-29-14 | 07-64-88-48-53 | 80-17-15-63-22 | 56-38-65-18-25 | 27-46-34-67-10 |

 23/08/08 | 75-22-81-49-24 | 11-89-30-66-28 | 21-20-62-11-46 | 28-73-30-14-61 | 31-68-87-66-71 
                | 37-80-46-26-24 | 64-54-35-74-43 | 88-84-81-43-58 | 44-13-89-47-05 | 41-23-75-54-04 |

21/08/08 | 75-70-42-44-36 | 52-44-15-59-63 | 62-41-60-72-12 | 60-05-26-41-02 | 02-63-27-47-87 
               | 37-23-65-21-32 | 04-20-54-47-10 | 11-55-63-85-09 | 09-36-25-73-48 | 19-70-11-53-26 |

19/08/08 | 79-90-22-85-61 | 22-63-20-18-70 | 07-49-75-27-46 | 86-34-84-62-53 | 13-60-89-07-42 
               | 66-75-23-86-27 | 05-06-41-21-02 | 33-21-10-90-55 | 06-58-63-49-04 | 84-77-36-39-22 |

16/08/08 | 10-09-61-50-89 | 24-21-05-69-49 | 77-42-48-76-23 | 77-66-64-68-13 | 35-17-45-09-39 
               | 64-05-43-83-32 | 89-11-21-15-53 | 07-72-04-33-25 | 30-21-43-51-69 | 21-71-61-05-01 |

14/08/08 | 75-49-78-47-58 | 37-06-01-34-27 | 30-39-22-06-47 | 72-55-13-14-32 | 19-54-08-25-47 
               | 32-76-48-71-44 | 52-50-06-10-55 | 08-81-54-43-62 | 82-42-83-17-66 | 85-38-59-12-48 |

12/08/08 | 69-24-72-26-55 | 16-78-70-40-28 | 26-19-32-17-01 | 20-01-10-05-02 | 12-82-43-37-41 
               | 69-65-18-72-85 | 50-04-61-75-48 | 24-05-11-32-34 | 46-20-30-55-01 | 51-09-07-58-88 |

09/08/08 | 11-42-67-14-19 | 61-58-14-29-71 | 02-56-01-81-74 | 33-78-31-15-88 | 39-21-19-82-77 
               | 23-78-63-41-64 | 47-63-62-28-04 | 21-53-47-16-65 | 17-83-85-20-55 | 72-38-37-80-42 |

 07/08/08 | 82-68-84-45-75 | 82-64-46-47-78 | 30-29-33-58-32 | 01-51-17-33-22 | 19-04-30-83-75 
                | 52-18-19-24-88 | 70-62-32-12-48 | 66-10-22-45-40 | 74-33-28-53-61 | 84-52-50-59-79 |

05/08/08 | 01-10-40-84-78 | 72-90-34-53-33 | 37-87-43-27-17 | 46-81-86-20-01 | 36-33-14-87-03 
               | 60-65-35-51-84 | 30-88-58-55-74 | 88-65-90-75-83 | 25-03-66-08-86 | 27-59-24-60-84 |

 02/08/08 | 85-45-79-47-02 | 33-63-86-82-80 | 82-55-45-36-14 | 83-16-74-90-43 | 71-83-08-03-59 
                | 49-25-77-73-47 | 35-60-55-52-42 | 68-31-90-12-53 | 66-58-10-76-67 | 31-59-08-80-84 |

31/07/08 | 67-54-77-02-69 | 53-21-39-20-44 | 81-67-32-86-05 | 16-62-49-58-01 | 71-70-22-50-55 
               | 20-63-03-19-72 | 88-61-55-76-74 | 84-41-87-52-18 | 63-49-09-30-27 | 07-27-28-47-58 |

 29/07/08 | 57-28-15-50-19 | 48-69-66-22-13 | 28-06-56-27-29 | 88-69-56-09-66 | 53-40-81-69-51 
                | 37-56-51-32-57 | 14-27-67-77-71 | 47-52-86-45-85 | 17-12-21-80-73 | 88-71-46-57-01 |

26/07/08 | 66-90-50-79-42 | 55-38-31-76-67 | 86-09-54-38-30 | 60-85-32-11-12 | 68-73-84-07-04 
               | 44-70-90-48-65 | 77-81-75-63-68 | 06-85-26-80-19 | 43-87-15-30-58 | 20-66-25-07-38 |

24/07/08 | 58-25-85-09-40 | 17-20-02-15-31 | 57-09-32-83-43 | 57-35-05-25-39 | 25-85-76-28-63 
               | 15-36-24-29-89 | 39-62-80-45-81 | 17-56-13-32-28 | 80-73-13-76-86 | 24-02-05-56-47 |

22/07/08 | 90-78-55-12-31 | 74-52-44-02-31 | 49-78-58-33-62 | 17-04-84-31-51 | 87-52-18-26-75 
              | 78-59-71-09-82 | 87-35-75-50-51 | 56-31-52-72-24 | 33-16-48-69-66 | 10-02-45-29-27 |

19/07/08 | 34-90-08-22-24 | 57-73-64-06-18 | 44-07-53-78-64 | 45-09-80-54-28 | 63-13-44-10-53 
              | 04-13-64-07-82 | 52-84-53-85-23 | 63-33-23-55-74 | 67-57-31-75-32 | 27-06-55-42-78 |

17/07/08 | 86-50-18-38-12 | 51-49-90-53-25 | 90-53-44-82-83 | 04-87-59-60-30 | 08-37-04-83-63 
               | 34-81-31-83-37 | 28-72-09-24-86 | 63-20-15-53-17 | 53-88-61-07-03 | 15-30-71-03-55 |

 15/0708 | 61-39-60-81-77 | 81-39-26-18-75 | 60-25-74-01-85 | 54-30-32-31-14 | 68-12-35-37-87 
               | 21-41-49-02-55 | 57-35-88-26-20 | 40-58-23-89-11 | 50-43-51-31-89 | 09-87-50-23-84 |

12/07/08 | 67-76-13-25-78 | 29-56-15-50-52 | 31-08-62-24-58 | 55-58-50-41-63 | 82-20-57-47-88 
               | 16-71-67-51-76 | 26-30-08-39-69 | 74-06-31-47-89 | 75-22-32-38-14 | 18-19-27-60-64 |

10/07/08 | 11-72-55-82-63 | 60-35-83-66-75 | 63-84-81-83-66 | 34-76-39-40-02 | 55-45-41-17-42 
              | 52-19-08-43-64 | 39-02-88-42-18 | 22-09-25-20-05 | 28-67-14-37-72 | 39-24-03-12-64 |

08/07/08 | 01-84-47-68-10 | 58-62-45-59-53 | 49-87-20-42-58 | 52-78-80-31-11 | 74-77-09-45-82 
               | 26-88-65-56-27 | 87-52-10-71-29 | 82-02-70-35-66 | 25-06-19-72-22 | 81-05-04-50-18 |

 05/0708 | 69-15-51-30-89 | 43-59-15-08-05 | 81-46-62-55-48 | 04-19-21-46-68 | 09-72-56-33-46 
              | 77-59-35-83-08 | 72-41-14-27-90 | 70-63-43-02-57 | 28-16-39-55-90 | 39-73-17-48-16 |

03/07/08 | 42-37-43-54-85 | 66-71-29-77-74 | 64-54-06-53-22 | 78-08-43-27-24 | 65-37-74-17-36
               | 19-45-70-29-31 | 41-79-59-22-62 | 32-89-20-50-53 | 82-19-02-85-77 | 75-72-33-90-34 |

01/07/08 | 01-54-13-02-51 | 47-89-31-36-74 | 74-38-15-77-24 | 27-55-38-72-48 | 38-14-52-42-72 
                | 54-50-70-23-24 | 63-13-66-30-61 | 66-81-71-72-52 | 08-64-20-61-26 | 13-29-82-83-24 |

28/06/08 | 42-83-52-13-79 | 73-32-84-88-50 | 48-89-88-41-67 | 41-52-88-37-67 | 25-66-72-80-70 
               | 06-09-48-16-47 | 52-18-61-21-24 | 19-72-57-90-73 | 32-55-59-67-26 | 56-76-49-21-34 |

26/06/08 | 12-79-44-19-38 | 23-32-74-72-45 | 61-18-47-45-83 | 71-22-90-80-24 | 84-16-17-28-35
              | 35-14-89-02-65 | 04-25-57-84-56 | 66-09-28-61-42 | 20-40-13-83-38 | 84-79-73-89-41 |

