seconda parte :magia 28 lotto e superenalotto
| 90 | 89 | 88 | 87 | 86 | 85 | 84 | 83 | 82 | 81 | ge/mi | decine |
| 62 | 61 | 60 | 59 | 58 | 57 | 56 | 55 | 54 | 53 | ||
| 81 | 80 | 79 | 78 | 77 | 76 | 75 | 74 | 73 | 72 | ge/fi | |
| 53 | 52 | 51 | 50 | 49 | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | ||
| 72 | 71 | 70 | 69 | 68 | 67 | 66 | 65 | 64 | 63 | fi/ca | |
| 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | ||
| 63 | 62 | 61 | 60 | 59 | 58 | 57 | 56 | 55 | 54 | ca/ba | |
| 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | ||
| 54 | 53 | 52 | 51 | 50 | 49 | 48 | 47 | 46 | 45 | ba/ve | |
| 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | ||
| 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | ve/to | |
| 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | ||
| 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | to/ro | |
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 90 | 89 | ||
| 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | ro/pa | |
| 89 | 88 | 87 | 86 | 85 | 84 | 83 | 82 | 81 | 80 | ||
| 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | pa/na | |
| 80 | 79 | 78 | 77 | 76 | 75 | 74 | 73 | 72 | 71 | ||
| 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 90 | na/mi | |
| 71 | 70 | 69 | 68 | 67 | 66 | 65 | 64 | 63 | 62 | ||
| mi | ge | fi | ca | ba | ve | to | ro | pa | na | ruote | |
| 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 90 | figure | |
| pa | na | mi | ge | fi | ca | ba | ve | to | ro | altre | ruote |
vale anche per i primi estratti superenalotto
ruote consecutive
esempio: 22.4.2008 Bari 62 primo estratto = valore 90
22.4.2008 cagliari 28 primo estratto = valore 56
risultato : al sesto colpo 6.5.08 Bari 90 primo estratto
risultato : ottavo colpo 10.5.2008 Cagliari 56 primo estratto
l' ambo in quartina è dato dai due estratti 62.28 e dalle due ambate
90.56 (compresi i vertibili 62.26--28.82---90.9---56.65 )
risultato : primo colpo 24.4.08 Bari 26.28 quarto e quinto
terzo colpo 29.4.08 Bari 28.9 primo e quarto
sesto colpo 6.5.08 Cagliari 26.56.62 primo ,terzo e quarto
tredicesimo colpo 22.5.08 Cagliari 62.82 primo e secondo estr
ma questo non è tutto
esempio
2.5.2008 Bari 51 primo estratto , che nella tabella corrisponde
all' ambata 23 (figura 5) quindi osservando gli incroci nello
schema possiamo sapere dove sortirà l' ambata con vertibile 23/32
su Genova, bari, venezia , Firenze Roma + l' ambo vertibile
risultato :
al terzo colpo 8.5.08 Bari 23 terzo estratto
al quarto colpo 10.5.08 Venezia 23 primo estratto
al quinto colpo 13.5.08 Genova 23 primo estratto e su Firenze 32 quarto
al sesto colpo 15.5.08 Genova 23.32 secondo e quarto ambo
al quattordicesimo colpo Bari 32 primo estr e Roma 32.23 terzo quarto ambo
MA ANCORA QUESTO NON è TUTTO

