TUTTO DPENDE DALLE CADENZE
Data
96 - 09/08/2008 | 11-42-67-14-19 | 61-58-14-29-71 | 02-56-01-81-74 | 33-78-31-15-88 | 39-21-19-82-77 | 23-78-63-41-64 | 47-63-62-28-04 | 21-53-47-16-65 | 17-83-85-20-55 | 72-38-37-80-42 |
95 - 07/08/2008 | 82-68-84-45-75 | 82-64-46-47-78 | 30-29-33-58-32 | 01-51-17-33-22 | 19-04-30-83-75 | 52-18-19-24-88 | 70-62-32-12-48 | 66-10-22-45-40 | 74-33-28-53-61 | 84-52-50-59-79 |
94 - 05/08/2008 | 01-10-40-84-78 | 72-90-34-53-33 | 37-87-43-27-17 | 46-81-86-20-01 | 36-33-14-87-03 | 60-65-35-51-84 | 30-88-58-55-74 | 88-65-90-75-83 | 25-03-66-08-86 | 27-59-24-60-84 |
93 - 02/08/2008 | 85-45-79-47-02 | 33-63-86-82-80 | 82-55-45-36-14 | 83-16-74-90-43 | 71-83-08-03-59 | 49-25-77-73-47 | 35-60-55-52-42 | 68-31-90-12-53 | 66-58-10-76-67 | 31-59-08-80-84 |
92 - 31/07/2008 | 67-54-77-02-69 | 53-21-39-20-44 | 81-67-32-86-05 | 16-62-49-58-01 | 71-70-22-50-55 | 20-63-03-19-72 | 88-61-55-76-74 | 84-41-87-52-18 | 63-49-09-30-27 | 07-27-28-47-58 |
91 - 29/07/2008 | 57-28-15-50-19 | 48-69-66-22-13 | 28-06-56-27-29 | 88-69-56-09-66 | 53-40-81-69-51 | 37-56-51-32-57 | 14-27-67-77-71 | 47-52-86-45-85 | 17-12-21-80-73 | 88-71-46-57-01 |
90 - 26/07/2008 | 66-90-50-79-42 | 55-38-31-76-67 | 86-09-54-38-30 | 60-85-32-11-12 | 68-73-84-07-04 | 44-70-90-48-65 | 77-81-75-63-68 | 06-85-26-80-19 | 43-87-15-30-58 | 20-66-25-07-38 |
89 - 24/07/2008 | 58-25-85-09-40 | 17-20-02-15-31 | 57-09-32-83-43 | 57-35-05-25-39 | 25-85-76-28-63 | 15-36-24-29-89 | 39-62-80-45-81 | 17-56-13-32-28 | 80-73-13-76-86 | 24-02-05-56-47 |
88 - 22/07/2008 | 90-78-55-12-31 | 74-52-44-02-31 | 49-78-58-33-62 | 17-04-84-31-51 | 87-52-18-26-75 | 78-59-71-09-82 | 87-35-75-50-51 | 56-31-52-72-24 | 33-16-48-69-66 | 10-02-45-29-27 |
87 - 19/07/2008 | 34-90-08-22-24 | 57-73-64-06-18 | 44-07-53-78-64 | 45-09-80-54-28 | 63-13-44-10-53 | 04-13-64-07-82 | 52-84-53-85-23 | 63-33-23-55-74 | 67-57-31-75-32 | 27-06-55-42-78 |
86 - 17/07/2008 | 86-50-18-38-12 | 51-49-90-53-25 | 90-53-44-82-83 | 04-87-59-60-30 | 08-37-04-83-63 | 34-81-31-83-37 | 28-72-09-24-86 | 63-20-15-53-17 | 53-88-61-07-03 | 15-30-71-03-55 |
85 - 15/07/2008 | 61-39-60-81-77 | 81-39-26-18-75 | 60-25-74-01-85 | 54-30-32-31-14 | 68-12-35-37-87 | 21-41-49-02-55 | 57-35-88-26-20 | 40-58-23-89-11 | 50-43-51-31-89 | 09-87-50-23-84 |
84 - 12/07/2008 | 67-76-13-25-78 | 29-56-15-50-52 | 31-08-62-24-58 | 55-58-50-41-63 | 82-20-57-47-88 | 16-71-67-51-76 | 26-30-08-39-69 | 74-06-31-47-89 | 75-22-32-38-14 | 18-19-27-60-64 |
83 - 10/07/2008 | 11-72-55-82-63 | 60-35-83-66-75 | 63-84-81-83-66 | 34-76-39-40-02 | 55-45-41-17-42 | 52-19-08-43-64 | 39-02-88-42-18 | 22-09-25-20-05 | 28-67-14-37-72 | 39-24-03-12-64 |
82 - 08/07/2008 | 01-84-47-68-10 | 58-62-45-59-53 | 49-87-20-42-58 | 52-78-80-31-11 | 74-77-09-45-82 | 26-88-65-56-27 | 87-52-10-71-29 | 82-02-70-35-66 | 25-06-19-72-22 | 81-05-04-50-18 |
81 - 05/07/2008 | 69-15-51-30-89 | 43-59-15-08-05 | 81-46-62-55-48 | 04-19-21-46-68 | 09-72-56-33-46 | 77-59-35-83-08 | 72-41-14-27-90 | 70-63-43-02-57 | 28-16-39-55-90 | 39-73-17-48-16 |
80 - 03/07/2008 | 42-37-43-54-85 | 66-71-29-77-74 | 64-54-06-53-22 | 78-08-43-27-24 | 65-37-74-17-36 | 19-45-70-29-31 | 41-79-59-22-62 | 32-89-20-50-53 | 82-19-02-85-77 | 75-72-33-90-34 |
79 - 01/07/2008 | 01-54-13-02-51 | 47-89-31-36-74 | 74-38-15-77-24 | 27-55-38-72-48 | 38-14-52-42-72 | 54-50-70-23-24 | 63-13-66-30-61 | 66-81-71-72-52 | 08-64-20-61-26 | 13-29-82-83-24 |
78 - 28/06/2008 | 42-83-52-13-79 | 73-32-84-88-50 | 48-89-88-41-67 | 41-52-88-37-67 | 25-66-72-80-70 | 06-09-48-16-47 | 52-18-61-21-24 | 19-72-57-90-73 | 32-55-59-67-26 | 56-76-49-21-34 |
77 - 26/06/2008 | 12-79-44-19-38 | 23-32-74-72-45 | 61-18-47-45-83 | 71-22-90-80-24 | 84-16-17-28-35 | 35-14-89-02-65 | 04-25-57-84-56 | 66-09-28-61-42 | 20-40-13-83-38 | 84-79-73-89-41 |
76 - 24/06/2008 | 57-24-63-71-45 | 68-59-41-19-73 | 25-62-33-10-83 | 89-30-58-88-68 | 57-58-18-51-17 | 56-65-14-40-09 | 54-29-10-72-31 | 13-12-74-64-54 | 70-90-10-27-08 | 56-31-40-22-08 |
75 - 21/06/2008 | 64-56-53-22-85 | 61-60-13-48-77 | 16-29-35-68-13 | 42-47-46-30-31 | 42-23-77-87-05 | 08-81-23-22-46 | 74-16-32-22-76 | 72-08-54-87-11 | 07-52-79-85-56 | 53-24-26-67-82 |
74 - 19/06/2008 | 47-87-54-70-51 | 44-67-46-73-77 | 18-60-63-65-58 | 27-74-36-88-46 | 80-05-10-45-23 | 31-35-40-09-45 | 75-36-30-40-26 | 59-36-42-04-64 | 40-24-77-16-42 | 79-62-13-81-83 |
73 - 17/06/2008 | 08-87-59-80-88 | 60-17-87-88-90 | 14-73-67-29-36 | 61-27-19-59-13 | 46-30-57-39-42 | 51-02-50-01-52 | 39-01-03-09-62 | 11-38-61-06-56 | 37-76-88-73-02 | 57-73-71-34-12 |
72 - 14/06/2008 | 50-06-33-88-59 | 55-83-82-67-09 | 46-12-16-09-28 | 36-90-35-21-12 | 80-46-57-36-12 | 20-84-41-57-75 | 03-21-34-80-39 | 06-74-67-37-69 | 14-83-73-65-72 | 86-38-15-21-27 |
71 - 12/06/2008 | 10-24-78-72-34 | 63-30-25-79-75 | 80-87-55-20-46 | 84-65-81-03-47 | 17-87-26-89-46 | 57-61-69-46-01 | 65-12-66-01-13 | 15-35-48-20-27 | 84-77-39-16-59 | 01-55-28-51-56 |
70 - 10/06/2008 | 04-34-37-53-74 | 28-89-57-08-43 | 70-79-27-76-89 | 07-43-83-69-42 | 62-52-59-07-02 | 67-20-69-90-75 | 67-84-17-56-07 | 69-84-23-57-77 | 26-20-16-10-23 | 23-25-76-72-34 |
69 - 07/06/2008 | 70-38-78-03-72 | 22-29-65-53-39 | 10-69-61-14-79 | 52-04-16-54-07 | 66-02-90-11-24 | 26-36-39-58-90 | 53-15-30-04-35 | 78-40-22-36-18 | 79-46-14-19-56 | 75-25-41-07-38 |
risultato : secondo colpo 3.7.2008 Bari 42.37.43.54.85 terno in ottina

