BARI CAGLIARI FIRENZE GENOVA MILANO NAPOLI
- 20/10/2007 | 17-04-81-34-44 | 84-72-63-42-70 | 36-58-18-34-29 | 11-37-70-34-03 | 72-89-09-24-27 | 20-52-40-61-81
- 18/10/2007 | 02-68-48-44-62 | 22-53-76-70-88 | 81-70-65-07-38 | 76-60-81-68-12 | 51-22-82-41-77 | 24-21-50-33-85
- 16/10/2007 | 07-02-63-03-30 | 08-55-01-67-64 | 77-82-75-51-18 | 66-52-26-51-73 | 65-63-05-03-69 | 72-34-11-59-31
- 13/10/2007 | 42-88-38-80-23 | 06-15-50-23-51 | 44-02-23-27-15 | 74-67-79-07-69 | 80-33-52-19-39 | 41-22-53-54-14 |
- 11/10/2007 | 71-24-82-16-31 | 54-69-85-67-23 | 76-66-81-33-73 | 60-19-64-90-78 | 78-49-14-15-24 | 37-35-76-70-59 |
- 09/10/2007 | 51-53-14-52-01 | 67-33-21-84-47 | 17-35-36-23-25 | 69-07-77-29-84 | 07-81-87-26-59 | 57-16-86-35-39 |
- 06/10/2007 | 21-59-58-48-87 | 40-53-05-82-02 | 70-89-66-30-13 | 20-26-19-49-50 | 43-32-36-68-86 | 03-54-89-87-61 |
- 04/10/2007 | 87-62-50-77-48 | 11-82-21-65-07 | 17-50-10-23-39 | 44-19-58-24-79 | 77-10-52-63-35 | 33-25-72-68-48 |
- 02/10/2007 | 48-42-74-28-59 | 36-57-44-07-53 | 61-77-31-56-60 | 14-31-23-73-24 | 08-11-32-38-61 | 23-33-52-22-13 |
- 29/09/2007 | 20-51-73-19-63 | 83-61-32-76-46 | 21-81-15-08-23 | 89-43-87-39-20 | 11-54-12-47-89 | 08-90-79-85-22 |
- 27/09/2007 | 46-63-59-48-23 | 02-16-17-53-82 | 48-86-30-05-78 | 09-14-31-71-44 | 55-12-04-01-24 | 23-66-84-28-25 |
- 25/09/2007 | 48-59-70-29-90 | 27-34-04-64-84 | 14-42-07-32-27 | 19-59-54-66-49 | 68-31-47-53-23 | 22-74-09-70-78 |
- 22/09/2007 | 85-90-69-82-74 | 09-67-66-52-78 | 79-10-69-18-27 | 44-84-13-52-68 | 52-64-66-32-58 | 86-05-81-70-88 |
- 20/09/2007 | 49-81-69-27-58 | 89-22-59-64-29 | 87-75-78-23-41 | 76-52-53-61-12 | 38-39-88-65-70 | 10-33-36-14-37 |
- 18/09/2007 | 17-03-23-38-35 | 29-88-06-12-74 | 68-12-33-53-37 | 30-28-19-26-35 | 80-53-74-43-81 | 56-79-04-54-13 |
- 15/09/2007 | 57-67-66-39-29 | 66-68-86-30-29 | 30-52-36-14-16 | 35-90-22-87-25 | 75-58-39-10-28 | 64-70-19-16-68 |
- 13/09/2007 | 59-23-85-76-03 | 21-28-42-08-20 | 65-37-08-48-19 | 33-25-05-44-85 | 82-63-59-28-36 | 23-81-56-15-14 | TERZO CASO BARI 59 PRIMO ESTR-
- 11/09/2007 | 78-08-83-36-60 | 56-29-36-81-32 | 03-19-10-54-13 | 19-12-80-43-14 | 73-05-71-37-53 | 39-22-41-01-17 |
- 08/09/2007 | 31-35-53-26-73 | 04-47-68-84-70 | 09-59-81-53-88 | 35-15-71-39-66 | 70-84-06-58-13 | 32-39-81-13-52 |
- 06/09/2007 | 26-20-13-34-79 | 06-04-28-83-47 | 25-07-44-70-08 | 36-55-57-04-71 | 09-64-16-25-27 | 70-22-44-72-63 |
- 04/09/2007 | 66-02-85-21-32 | 74-63-39-89-41 | 09-40-73-65-63 | 01-39-63-89-21 | 62-51-07-82-28 | 05-42-73-06-69 | SECONDO CASO BARI 66 PRIMO ESTR
- 01/09/2007 | 84-80-46-50-20 | 40-14-72-44-52 | 01-33-65-14-19 | 27-64-16-78-08 | 37-13-64-40-36 | 57-60-73-89-16 |
- 30/08/2007 | 48-21-67-66-49 | 16-50-41-83-75 | 19-41-37-32-42 | 01-24-86-84-68 | 19-88-71-73-46 | 60-54-83-68-73 |
- 28/08/2007 | 75-23-06-37-50 | 05-23-44-50-66 | 83-24-53-59-66 | 15-43-22-65-07 | 06-90-17-26-62 | 81-48-46-63-11 |
- 25/08/2007 | 30-14-45-23-71 | 47-30-26-71-15 | 04-78-54-60-51 | 62-87-70-18-73 | 34-06-77-57-78 | 23-89-22-83-72 |
- 23/08/2007 | 87-31-33-17-43 | 47-28-73-61-74 | 46-61-89-72-09 | 25-10-86-68-38 | 80-20-82-85-34 | 49-86-56-82-11 |
- 21/08/2007 | 55-79-31-73-07 | 39-10-41-57-07 | 58-79-05-62-49 | 41-62-49-53-07 | 27-71-84-60-05 | 45-68-35-21-85 | PRIMO CASO BARI 79 SECONDO ESTR
- 18/08/2007 | 67-09-58-02-61 | 85-48-19-28-10 | 60-28-47-64-56 | 75-06-19-56-83 | 87-51-59-84-39 | 88-46-64-49-90 |
- 16/08/2007 | 16-47-22-06-38 | 25-67-46-28-90 | 69-74-20-10-05 | 89-04-62-74-72 | 78-48-53-74-09 | 16-38-13-80-06 |
- 14/08/2007 | 14-72-58-22-85 | 09-74-39-89-28 | 60-26-38-47-89 | 65-67-30-63-80 | 44-78-81-23-76 | 52-39-45-40-66 |
- 11/08/2007 | 30-74-69-31-38 | 34-90-77-83-14 | 41-68-85-07-73 | 40-19-25-36-28 | 37-79-75-49-48 | 62-45-51-29-71 |
- 09/08/2007 | 62-55-04-45-65 | 71-52-78-48-08 | 57-54-34-65-30 | 02-13-76-51-45 | 83-51-11-19-46 | 34-17-59-63-81 |
- 07/08/2007 | 29-32-72-04-68 | 06-79-05-26-64 | 50-88-65-21-32 | 67-86-71-72-36 | 73-29-25-90-60 | 67-02-37-72-24 |
- 04/08/2007 | 84-37-82-15-54 | 81-02-03-56-79 | 71-40-21-83-31 | 19-37-33-17-42 | 46-19-81-80-62 | 87-43-90-47-75 |
ora impariamo a configurare le decine nella loro posizione naturale con le figure abbinate alle 10 ruote storiche del lotto
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
figure
|
|
bari
|
ca
|
firenze
|
ge
|
milano
|
na
|
palermo
|
ro
|
torino
|
ve
|
ruote
|
|
50/59
|
60/69
|
70/79
|
80/89
|
9/90
|
90/9
|
10/19
|
20/29
|
30/39
|
40/49
|
decine
|
|
1°estr
|
1°/2°
|
2°estr
|
2°/3°
|
3°estr
|
3°/4°
|
4°est
|
4°/5°
|
5°estr
|
5°/1°
|
posizioni
|
|
a
|
|
b
|
|
c
|
|
d
|
|
e
|
|
Numeris
|
|
Bari con
Na.Mi.ve
|
Ca Pa
Ge To
|
Fi e Roma |
Ge To
Ca Pa
|
Mi Ve
Na Ba
|
Na Ba
Mi Ve
|
Pa Ca
Ge To
|
Roma e Fi |
To Ge
Ca Pa
|
Ve Mi
Ba Na
|
ruote
abbinate
|
Osserviamo ora i casi su Bari dove la decina è nella posizione indicata nello schema
prendiamo in esame il primo caso su Bari ove si trova in seconda posizione il numero 79 = figura 7
abbinato alla ruota di Firenze , e se osservate meglio troverete nella stessa estrazione e posizione
lo stesso numero 79 anche sulla ruota di Firenze . La decina 70/79 è abbinata alla ruota di Firenze
per cui 79 sarà ambata su Firenze e sulla diametrale Roma con il suo vertibile 77. Gli ambi e i terni
su queste ruote e tutte saranno formati dalla decina 70/79 quindi 70.71.72.73.74.75.76.77.78.79
andiamo a vedere nello schema tavole magiche Numeris
a quale ambata corrisponde il numero 79 = 86 ambata vertibile 68
in questo caso dovrete ragionare per decina = ruota ma anche per figura = ruota
le ruote si intendono sempre combinate tra loro in modo diametrale e opposto
Nel caso specifico 86 = decina 80/89 abbinata alla ruota di Genova con le ruote Cagliari,
Torino e Palermo
il suo vertibile 68 = decina 60/69 abbinata alla ruota di Cagliari con le ruote Genova,
Torino e Palermo
Come figura 86 .68 sono elementi della figura 5 abbinata alla ruota di Bari , con le ruote
Napoli , Milano e Venezia
TAVOLE MAGICHE NUMERIS lotto italiano
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
a |
|
|
| 8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
b |
|
| 15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
|
|
c |
| 22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
a |
|
|
| 29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
|
b |
|
| 36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
|
|
c |
| 43 |
44 |
45 |
46 |
47 |
48 |
49 |
a |
|
|
| 50 |
51 |
52 |
53 |
54 |
55 |
56 |
|
b |
|
| 57 |
58 |
59 |
60 |
61 |
62 |
63 |
|
|
c |
| 64 |
65 |
66 |
67 |
68 |
69 |
70 |
a |
|
|
| 71 |
72 |
73 |
74 |
75 |
76 |
77 |
|
b |
|
| 78 |
79 |
80 |
81 |
82 |
83 |
84 |
|
|
<< c |
| 85 |
86 |
87 |
88 |
89 |
90 |
1 |
a<< |
|
|
| 2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
b |
|
| 9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
|
c |
| 16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
a |
|
|
| 23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
|
b |
|
| 30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
|
|
c |
| N |
U |
M |
E |
R |
I |
S |
|
|
|
| a |
b |
c |
d |
e |
f |
g |
|
|
|
con questo schema si possono ricavare ambi vertibili, ambi in terzine simmetriche
ambi diametrali in decina e tantissime ambate su ruote e sulle ruote ad esse abbinate
Ora andate a vedere i risultati ottenuti sul foglio in alto delle estrazioni
l' ambo vertibile 86.68 è uscito ben tre volte due su Genova e uno su Cagliari
Buona lettura
Numeris