magia 21 nel lotto e nella roulette
Filed Under (Uncategorized) by alfa55om@yahoo.it on 26-07-2008
Tagged Under : 21chiave speciale, lotto e roulette
| Bari | 67 | 76 | 13 | 25 | 78 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cagliari | 29 | 56 | 15 | 50 | 52 |
| Firenze | 31 | 8 | 62 | 24 | 58 |
| Genova | 55 | 58 | 50 | 41 | 63 |
| Milano | 82 | 20 | 57 | 47 | 88 |
| Napoli | 16 | 71 | 67 | 51 | 76 |
| Palermo | 26 | 30 | 8 | 39 | 69 |
| Roma | 74 | 6 | 31 | 47 | 89 |
| Torino | 75 | 22 | 32 | 38 | 14 |
| Venezia | 18 | 19 | 27 | 60 | 64 |
| Nazionale | 74 | 59 | 14 | 65 | 84 |
LA CHIAVE TEMPO 21 è PARTICOLARE
NEL GIOCO DELLA ROULETTE QUALSIASI NUMERO CHE SEGUE AL NUMERO 21
SI RIPETE E SI TRASFORMA POI IL RISULTATO IN DIAMETRALE IN DECINA +5-
SE ESCE 21 CON 17 SI RIMETTE IN GIOCO 17 CON 12 O IL VERTIBILE 21
NEL GIOCO DEL LOTTO LA CHIAVE 21 SI APPLICA FACILMENTE A DUE NUMERI
UGUALI ESTRATTI IN POSIZIONE UGUALE SU DUE RUOTE QUALSIASI
NELL’ ESEMPIO DEL 12.7.2008 SU MILANO 47 quarto estratto e su Roma 47 quarto
(osservate che tra Milano e Roma ci sono due ruote di centro Napoli e Palermo, dove
possono sortire le stesse ambate)
quando si verifica tale condizione applicheremo il fisso magico +21-
47+21=68 e 47-21= 26 le due ambate sortiranno su una delle due ruote
calcolerete in seguito alle due ambate 68 e 26 il diametrale in decina +5- = 63.21
l’ ambo in quartina è formato da 68.26.63.21 con i relativi vertibili 86.62.36.12
dal risultato del diametrale in decina 63.21 si ottengono ambi terni in cadenza 3 e 1
RISULTATO AL PRIMO COLPO 15.7.2008 MILANO 68 PRIMO ESTRATTO /valido per il super enalotto
in questo caso doppiamente fortunato perchè esce anche su Nazionale 68 primo estr superstar
| Bari | 61 | 39 | 60 | 81 | 77 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cagliari | 81 | 39 | 26 | 18 | 75 |
| Firenze | 60 | 25 | 74 | 1 | 85 |
| Genova | 54 | 30 | 32 | 31 | 14 |
| Milano | 68 | 12 | 35 | 37 | 87 |
| Napoli | 21 | 41 | 49 | 2 | 55 |
| Palermo | 57 | 35 | 88 | 26 | 20 |
| Roma | 40 | 58 | 23 | 89 | 11 |
| Torino | 50 | 43 | 51 | 31 | 89 |
| Venezia | 9 | 87 | 50 | 23 | 84 |
| Nazionale | 68 | 34 | 41 | 57 | 38 |
successivamente il
| Bari | 90 | 78 | 55 | 12 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cagliari | 74 | 52 | 44 | 2 | 31 |
| Firenze | 49 | 78 | 58 | 33 | 62 |
| Genova | 17 | 4 | 84 | 31 | 51 |
| Milano | 87 | 52 | 18 | 26 | 75 |
| Napoli | 78 | 59 | 71 | 9 | 82 |
| Palermo | 87 | 35 | 75 | 50 | 51 |
| Roma | 56 | 31 | 52 | 72 | 24 |
| Torino | 33 | 16 | 48 | 69 | 66 |
| Venezia | 10 | 2 | 45 | 29 | 27 |
| Nazionale | 59 | 65 | 75 | 70 | 87 |
ma questo non è tutto . perchè 21 è una chiave speciale
